佐藤食品工業株式会社(2814) - IR Directory
| コード | 2814 |
|---|---|
| 企業名 | 佐藤食品工業(株) |
| 市場 | JASDAQ |
| 業種 | 食料品 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.sato-foods.co.jp |
| 日本語IRページ(*) | http://www.sato-foods.co.jp/ir/index.html |
| 英語Webサイト(*) | http://www.sato-foods.co.jp/en/ |
| 英語IRページ(*) | http://www.sato-foods.co.jp/en/financial/index.html |
| IR連絡先(*) | http://www.sato-foods.co.jp/other/contact.html 代表 問合せ用フォーム |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | × |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=2814&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/2814.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
