株式会社トレジャー・ファクトリー(3093) - IR Directory
| コード | 3093 |
|---|---|
| 企業名 | (株)トレジャー・ファクトリー |
| 市場 | マザーズ |
| 業種 | - |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.treasure-f.com/ |
| 日本語IRページ(*) | http://www.treasurefactory.co.jp/ir/index.html |
| 英語Webサイト(*) | - |
| 英語IRページ(*) | http://www.treasurefactory.co.jp/en/index.html |
| IR連絡先(*) | http://www.treasurefactory.co.jp/ask/form.html 代表 お問い合わせ用フォーム |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | http://www.treasurefactory.co.jp/ir/analyst.html 2人 |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | ○ |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=3093&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/3093.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 高度なIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
