東洋クロス株式会社(3552) - IR Directory
| コード | 3552 |
|---|---|
| 企業名 | 東洋クロス(株) |
| 市場 | 大証2部 |
| 業種 | 繊維製品 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.toyocloth.co.jp |
| 日本語IRページ(*) | http://www.toyocloth.co.jp/ir/ir.html |
| 英語Webサイト(*) | - |
| 英語IRページ(*) | - |
| IR連絡先(*) | nagayoshi@toyocloth.co.jp なし |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | × |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=3552&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/3552.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 決算短信他 |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
