東和薬品株式会社(4553) - IR Directory
コード | 4553 |
---|---|
企業名 | 東和薬品(株) |
市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
日本語Webサイト(*) | http://www.towayakuhin.co.jp |
日本語IRページ(*) | http://www.towayakuhin.co.jp/ir/index.html |
英語Webサイト(*) | http://www.towayakuhin.co.jp/english/index.html |
英語IRページ(*) | http://www.towayakuhin.co.jp/english/ir/highlight.html |
IR連絡先(*) | http://www.gunmabank.co.jp/kojin/ib/ IR専用 |
携帯サイト | - |
アナリスト | - |
資料請求フォーム | × |
IR関連FAQ | ○ |
トップメッセージ | ○ |
Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=4553&d=t |
Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/4553.html |
IRサイトの充実度(星0〜5) | |
コメント | 充実したIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。