太陽ホールディングス株式会社(4626) - IR Directory
コード | 4626 |
---|---|
企業名 | 太陽ホールディングス(株) |
市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
日本語Webサイト(*) | http://www.taiyo-hd.co.jp/ |
日本語IRページ(*) | http://www.taiyo-hd.co.jp/Ir/index/ |
英語Webサイト(*) | http://www.taiyo-hd.co.jp/English/ |
英語IRページ(*) | http://www.taiyo-hd.co.jp/English/Ir/index/ |
IR連絡先(*) | https://www.taiyo-hd.com/Inquiries/ir/ IR専用 問合せ用フォーム |
携帯サイト | - |
アナリスト | - |
資料請求フォーム | × |
IR関連FAQ | × |
トップメッセージ | ○ |
Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=4626&d=t |
Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/4626.html |
IRサイトの充実度(星0〜5) | |
コメント | 充実したIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。