大和重工株式会社(5610) - IR Directory
コード | 5610 |
---|---|
企業名 | 大和重工(株) |
市場 | 東証2部 |
業種 | 鉄鋼 |
日本語Webサイト(*) | http://www.daiwajuko.co.jp |
日本語IRページ(*) | http://www.daiwajuko.co.jp/company/stock.html |
英語Webサイト(*) | http://www.daiwajuko.co.jp/english/index.html |
英語IRページ(*) | - |
IR連絡先(*) | https://www.daiwajuko.co.jp/inquiry/mail.html 代表 問合せ用フォーム |
携帯サイト | - |
アナリスト | - |
資料請求フォーム | × |
IR関連FAQ | × |
トップメッセージ | ○ |
Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=5610&d=t |
Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/5610.html |
IRサイトの充実度(星0〜5) | |
コメント | 簡単なIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。