沖電線株式会社(5815) - IR Directory
コード | 5815 |
---|---|
企業名 | 沖電線(株) |
市場 | 東証1部 |
業種 | 非鉄金属 |
日本語Webサイト(*) | http://www.okidensen.co.jp |
日本語IRページ(*) | http://www.okidensen.co.jp/jp/corp/investment/ |
英語Webサイト(*) | http://www.okidensen.co.jp/en/index.html |
英語IRページ(*) | - |
IR連絡先(*) | https://www.oki.com/ssl/oec/contact/soumu_form.html 代表 問合せ用フォーム |
携帯サイト | - |
アナリスト | - |
資料請求フォーム | × |
IR関連FAQ | × |
トップメッセージ | ○ |
Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=5815&d=t |
Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/5815.html |
IRサイトの充実度(星0〜5) | |
コメント | 充実したIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。