株式会社東理ホールディングス(5856) - IR Directory
コード | 5856 |
---|---|
企業名 | (株)東理ホールディングス |
市場 | 東証2部 |
業種 | 非鉄金属 |
日本語Webサイト(*) | http://www.tori-holdings.co.jp/ |
日本語IRページ(*) | http://www.tori-holdings.co.jp/investment/index.html |
英語Webサイト(*) | - |
英語IRページ(*) | - |
IR連絡先(*) | 03-3548-1014 IR専用 |
携帯サイト | - |
アナリスト | - |
資料請求フォーム | × |
IR関連FAQ | ○ |
トップメッセージ | ○ |
Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=5856&d=t |
Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/5856.html |
IRサイトの充実度(星0〜5) | |
コメント | 簡単なIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。