株式会社横河ブリッジホールディングス(5911) - IR Directory
| コード | 5911 |
|---|---|
| 企業名 | (株)横河ブリッジホールディングス |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 金属製品 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.yokogawa-bridge.co.jp |
| 日本語IRページ(*) | http://www.yokogawa-bridge.co.jp/publicnotice/index.html |
| 英語Webサイト(*) | http://www.yokogawa-bridge.co.jp/english/index.html |
| 英語IRページ(*) | - |
| IR連絡先(*) | http://www.yokogawa-bridge.co.jp/contact/index.html 代表 問合せ用フォーム |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | × |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=5911&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/5911.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 決算公告 |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
