株式会社栃木銀行(8550) - IR Directory
コード | 8550 |
---|---|
企業名 | (株)栃木銀行 |
市場 | 東証1部 |
業種 | 銀行業 |
日本語Webサイト(*) | http://www.tochigibank.co.jp |
日本語IRページ(*) | http://www.tochigibank.co.jp/gaiyou/index.html |
英語Webサイト(*) | - |
英語IRページ(*) | - |
IR連絡先(*) | なし |
携帯サイト | - |
アナリスト | - |
資料請求フォーム | × |
IR関連FAQ | × |
トップメッセージ | ○ |
Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8550&d=t |
Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/8550.html |
IRサイトの充実度(星0〜5) | |
コメント | 簡単なIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。