野村ホールディングス株式会社(8604) - IR Directory
| コード | 8604 |
|---|---|
| 企業名 | 野村ホールディングス(株) |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.nomura.com/jp/ |
| 日本語IRページ(*) | http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/index.html |
| 英語Webサイト(*) | http://www.nomura.com/ |
| 英語IRページ(*) | http://www.nomuraholdings.com/investor/index.html |
| IR連絡先(*) | https://www.nomuraholdings.com/cgi-bin/jp/ir/feedback.cgi IR専用 問合せ用フォーム |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/shareholders/analyst.html 13人 |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | × |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8604&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/8604.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 高度なIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
