あかつきフィナンシャルグループ株式会社(8737) - IR Directory
コード | 8737 |
---|---|
企業名 | あかつきフィナンシャルグループ(株) |
市場 | 大証2部 |
業種 | 証券、商品先物取引業 |
日本語Webサイト(*) | http://www.akatsuki-fg.com/index.html |
日本語IRページ(*) | http://www.akatsuki-fg.com/ir/index.html |
英語Webサイト(*) | - |
英語IRページ(*) | - |
IR連絡先(*) | http://www.akatsuki-fg.com/contact/ 代表 問合せ用フォーム |
携帯サイト | http://www.koyo-futures.co.jp/i/index.html |
アナリスト | - |
資料請求フォーム | × |
IR関連FAQ | ○ |
トップメッセージ | ○ |
Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8737&d=t |
Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/8737.html |
IRサイトの充実度(星0〜5) | |
コメント | 充実したIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。