株式会社商船三井(9104) - IR Directory
| コード | 9104 |
|---|---|
| 企業名 | (株)商船三井 |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 海運業 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.mol.co.jp |
| 日本語IRページ(*) | http://www.mol.co.jp/ir-j.shtml |
| 英語Webサイト(*) | http://www.mol.co.jp/menu-e.html |
| 英語IRページ(*) | http://www.mol.co.jp/ir-e.shtml |
| IR連絡先(*) | http://www.mol.co.jp/ir-j/otoiawase/index.html IR専用 問合せ用フォーム |
| 携帯サイト | http://www.m-ir.jp/c/9104 |
| アナリスト | http://www.mol.co.jp/ir-j/kabu/analyst.html 19人 |
| 資料請求フォーム | ○ |
| IR関連FAQ | ○ |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9104&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/9104.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 高度なIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
