新華ホールディングス・リミテッド(9399) - IR Directory
| コード | 9399 |
|---|---|
| 企業名 | 新華ホールディングス・リミテッド |
| 市場 | マザーズ |
| 業種 | - |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.xinhuafinance.co.jp/ |
| 日本語IRページ(*) | http://www.xinhuafinance.com/jp/for-investors/ |
| 英語Webサイト(*) | http://www.xinhuafinance.com/en/ |
| 英語IRページ(*) | http://www.xinhuafinance.com/en/for-investors/ |
| IR連絡先(*) | takuo.hamada@xinhuafinance.com 代表 |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | × |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9399&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/9399.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 簡単なIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
