株式会社NTTドコモ(9437) - IR Directory
コード | 9437 |
---|---|
企業名 | (株)NTTドコモ |
市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信業 |
日本語Webサイト(*) | http://www.nttdocomo.co.jp |
日本語IRページ(*) | http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/ir/index.html |
英語Webサイト(*) | http://www.nttdocomo.co.jp/english/ |
英語IRページ(*) | http://www.nttdocomo.co.jp/english/corporate/ir/index.html |
IR連絡先(*) | https://www.mydocomo.com/dcm/dfw/otoiawase/inquiry/public/ja/menu.do?SV=01 代表 問合せ用フォーム |
携帯サイト | http://i.nttdocomo.co.jp/f/ |
アナリスト | http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/ir/stock/analyst/index.html 16人 |
資料請求フォーム | ○ |
IR関連FAQ | ○ |
トップメッセージ | ○ |
Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9437&d=t |
Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/9437.html |
IRサイトの充実度(星0〜5) | |
コメント | 高度なIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。