東北電力株式会社(9506) - IR Directory
コード | 9506 |
---|---|
企業名 | 東北電力(株) |
市場 | 東証1部 |
業種 | 電気・ガス業 |
日本語Webサイト(*) | http://www.tohoku-epco.co.jp |
日本語IRページ(*) | http://www.tohoku-epco.co.jp/ir/index.html |
英語Webサイト(*) | http://www.tohoku-epco.co.jp/index-e.htm |
英語IRページ(*) | http://www.tohoku-epco.co.jp/investment/index.html |
IR連絡先(*) | https://www.tohoku-epco.co.jp/cgi-bin/00002020/inquiry/toiawase.cgi?about=ir IR専用 問合せ用フォーム |
携帯サイト | http://www.tohoku-epco.co.jp/m/ |
アナリスト | http://www.tohoku-epco.co.jp/ir/stock/analyst.html 11人 |
資料請求フォーム | × |
IR関連FAQ | ○ |
トップメッセージ | ○ |
Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9506&d=t |
Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/9506.html |
IRサイトの充実度(星0〜5) | |
コメント | 充実したIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。