花月園観光株式会社(9674) - IR Directory
| コード | 9674 |
|---|---|
| 企業名 | 花月園観光(株) |
| 市場 | 東証2部 |
| 業種 | サービス業 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.kagetsuenkanko.co.jp |
| 日本語IRページ(*) | http://www.kagetsuenkanko.co.jp/ir.htm |
| 英語Webサイト(*) | - |
| 英語IRページ(*) | - |
| IR連絡先(*) | なし |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | × |
| トップメッセージ | × |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9674&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/9674.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 決算公告 |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
